Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Mar 25 95.6700 unch 03:25
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700 -0.0050 03:14
Fed Funds (E) May 25 95.7300 -0.0050 03:31
Fed Funds (E) Jun 25 95.8100 unch 03:31
Fed Funds (E) Jul 25 95.9100 -0.0050 03:57
Fed Funds (E) Aug 25 95.9900 -0.0100 03:27
Fed Funds (E) Sep 25 96.0600 -0.0050 04:09
Fed Funds (E) Oct 25 96.1500 -0.0050 04:09
Fed Funds (E) Nov 25 96.2200 -0.0050 04:09
Fed Funds (E) Dec 25 96.2850 -0.0050 04:09
Fed Funds (E) Jan 26 96.3200 -0.0050 04:09
Fed Funds (E) Feb 26 96.3450 -0.0050 04:09
Fed Funds (E) Mar 26 96.3550 -0.0150 03:15
Fed Funds (E) Apr 26 96.3900 -0.0150 03:21
Fed Funds (E) May 26 96.4250s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.4250s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.4450s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.4550s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.4550s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.4600s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.4400s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.5950s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.5800s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.5650s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.5500s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.5100s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) May 27 96.4850s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.4650s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.4450s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.3650s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.3650s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.3600s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.3400s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.3200s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.3050s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.2900s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.2750s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.2350s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) May 28 96.2100s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.1900s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.1700s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.0900s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.0900s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.0850s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.0650s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.0450s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.0300s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.0150s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.0000s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Apr 29 95.9600s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) May 29 95.9350s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jun 29 95.9150s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jul 29 95.8950s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.8150s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.8150s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.8100s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.7900s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.7700s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.7550s -0.0800 03/14/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.7400s -0.0800 03/14/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 09:19:11 CST

 
VISIT MAIN WEBSITE