Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 114-31 -0-07 06:58
30 Yr Bond (E) Sep 25 114-25s +1-01 04/24/25
10 Yr Note (E) Jun 25 111-040 -0-030 06:58
10 Yr Note (E) Sep 25 111-075 -0-015 06:27
5 Yr Note (E) Jun 25 108-122 -0-020 06:58
5 Yr Note (E) Sep 25 108-165s +0-120 04/24/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-233 -0-008 06:58
2 Yr Note (E) Sep 25 103-317s +0-042 04/24/25
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700s unch 04/24/25
Fed Funds (E) May 25 95.6900s unch 04/24/25
10 Yr Swaps (E) Apr 25 150.45 -1.30 06:06
10 Yr Swaps (E) May 25 153.40 +0.60 06:54
5 Yr Swaps (E) Apr 25 151.75s +1.60 04/24/25
5 Yr Swaps (E) May 25 153.75 +0.95 06:40
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 00:08:37 CST

 
VISIT MAIN WEBSITE